|
Ремонтно-строительные работы | ||
| Отделочные работы | Ед. изм-я | Стоимость, грн |
| Стяжка пола по маякам толщиной до 5 см | кв.м | 40 |
| Стяжка пола по маякам толщиной до 5-10 см | кв.м | 50 |
| Стяжка пола площадью до 10 кв. | кв.м | 80 |
| Заливание стяжки пола самовыравнивающейся смесью площадью более 10 кв.м | кв.м | 30 |
| Заливание стяжки пола самовыравнивающейся смесью площадью до 10 кв.м | кв.м | 40 |
| Укладка плитки на пол | кв.м | 100 |
| Укладка плитки на стену | кв.м | 90 |
| Укладка плитки на откос, подоконник | м | 75 |
| Укладка фриза из плитки (до 20 см) | м | 75 |
| Укладка мозаики | кв.м | 120 |
| Укладка плитки площадью до 5 кв.м | кв.м | 150 |
| Монтаж вагонки пластиковой, стена | кв.м | 40 |
| Монтаж вагонки пластиковой, потолок | кв.м | 55 |
| Монтаж вагонки пластиковой, откос | м | 40 |
| Монтаж вагонки пластиковой, объем до 5 кв. м | кв. м | 60 |
| Монтаж вагонки деревянной, стена + 20 грн пошкурить, лак | кв. м | 50 |
| Монтаж вагонкидеревянной, потолок+ 20 грн пошкурить, лак | кв. м | 55 |
| Монтаж вагонки деревянной, откос+ 20 грн пошкурить, лак | м | 50 |
| Монтаж вагонки деревянной, объем до 5 кв.м+ 20 грн пошкурить, лак | кв. м | 70 |
| Укладка ламината | кв. м | 30 |
| Укладка паркетной доски | кв. м | 60 |
| Укладка линолеума | кв. м | 25 |
| Укладка ковролина | кв. м | 25 |
| Монтаж плинтуса, пластикового | м | 15 |
| Монтаж плинтуса, деревянного | м | 25 |
| Монтаж OSB | кв. м | 30 |
| Монтаж OSB + лаги | кв. м | 50 |
| Монтаж гипсокартона, подвесных потолков | ||
| Монтаж гипсокартона в одном уровне со шпаклевкой швов, стена | кв. м | 45 |
| Монтаж гипсокартона в одном уровне со шпаклевкой швов, потолок | кв. м | 60 |
| Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в нескольких уровнях, стена | кв. м | от 70 |
| Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в нескольких уровнях, потолок | кв. м | от 70 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона | кв. м | 70 |
| Монтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 30 |
| Ремонт подвесных потолков Armstrong | кв. м | 40 |
| Зашивка откосов гипсокартоном без покраски, ширина до 18 см | м | 50 |
| Зашивка откосов гипсокартоном без покраски, ширина от 18до 50 см | м | 60 |
| Штукатурка, шпаклевка | ||
| Штукатурка стен по маякам | кв. м | от 50 |
| Штукатурка ниши под радиатор отопления | ниша | 80 |
| Штукатурка криволинейной поверхности | кв. м | 70 |
| Штукатурка трещин, борозд | м | 20 |
| Шпаклевка стен под поклейку обоев | кв. м | 30 |
| Шпаклевка стен под покраску | кв. м | 40 |
| Выравнивание потолков стартовой шпаклевкой | кв. м | 60 |
| Шпаклевка потолка под поклейку обоев, высота до 3 м | кв. м | 40 |
| Шпаклевка потолка под покраску, высота до 3 м | кв. м | 60 |
| Шпаклевка трещин, с расшивкой и грунтовкой | м | 10 |
| Штукатурка откосов+шпаклевка откосовс установкой уголков, без покраски, ширина до 18 см | м | 60 |
| Штукатурка откосов+шпаклевка откосовс установкой уголков, без покраски, ширина до 18 до 50 см | м | 70 |
| Монтаж перфорированного уголка | м | 7 |
| Поклейка | ||
| Поклейка обоев, стена(виниловые, флизелиновые обои) | кв. м | 30 |
| Поклейка обоев, стена(тканевые обои) | кв. м | 40 |
| Поклейка обоев, потолок | кв. м | 40 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | кв. м | 30 |
| Монтаж потолочного фриза | м | 15 |
| Поклейка пенопластовых панелей на потолок (поклейка потолочных плит) | кв. м | 25 |
| Поклейка пенопласта, стена | кв. м | 15 |
| Поклейка пенопласта, на откосы | м | 15 |
| Малярные работы | ||
| Грунтовка поверхности, стена | кв. м | 5 |
| Грунтовка поверхности, потолок | кв. м | 5 |
| Грунтовка поверхности, откос | м | 5 |
| Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя, стена | кв. м | 25 |
| Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя, потолок | кв. м | 35 |
| Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя, откос | м | 25 |
| Покраска не плоскостных поверхностей, дверь одностворчатая | дверь | 120 |
| Покраска не плоскостных поверхностей, дверь двустворчатая | дверь | 170 |
| Покраска не плоскостных поверхностей, радиатор отопления | секция | 8 |
| Покраска не плоскостных поверхностей, труба, наличник, плинтус | м | 15 |
| Покраска не плоскостных поверхностей, потолочный фриз | м | 10 |
| Монтаж теплого пола | ||
| Монтаж теплого пола электрического, с нагревательным матом | кв. м | 100 |
| Монтаж теплого пола электрического, с нагревательным кабелем | кв. м | 150 |
| Монтаж теплого пола водяного | кв. м | 70 |
| Монтаж смешивающего узла для водной системы | шт | 400 |
| Демонтажные работы, сверление | ||
| Демонтаж плитки | кв. м | 20 |
| Демонтаж штукатурки | кв. м | 20 |
| Демонтаж стяжки пола, толщина до 5 см | кв. м | 20 |
| Демонтаж стяжки пола, толщина 5-15 см | кв. м | 30 |
| Демонтаж линолеума | кв. м | 5 |
| Демонтаж ДВП | кв. м | 5 |
| Демонтаж ковролина | кв. м | 5 |
| Демонтаж ламината | кв. м | 5 |
| Демонтаж фанеры | кв. м | 20 |
| Демонтаж полов деревянных | кв. м | 30 |
| Демонтаж закруглений под потолком | кв. м | 10 |
| Демонтаж гипсокартона, стена | кв. м | 10 |
| Демонтаж гипсокартона, потолок | кв. м | 15 |
| Демонтаж побелки, потолок | кв. м | 18 |
| Демонтажпобелки, стена | кв. м | 15 |
| Демонтаж обоев, стена | кв. м | 5 |
| Демонтаж обоев, потолок | кв. м | 10 |
| Демонтаж шпаклевки | кв. м | 10 |
| Расшивка швов гипсокартона | кв. м | 10 |
| Демонтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 10 |
| Выбивание вентиляционного отверстия, кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 40 |
| Выбивание вентиляционного отверстия, панель (толщина до 15 см) | отверстие | 55 |
| Расширение дверного проема до 5 см, кирпич (толщина до 15 см) | м | 25 |
| Расширение дверного проема до 5 см, панель (толщина до 15 см) | м | 50 |
| Расширение дверного проема более 5 см, кирпич (толщина до 15 см) | м | 35 |
| Расширение дверного проема более 5 см, панель (толщина до 15 см) | м | 70 |
| Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм , панель, метал | отверстие | 12 |
| Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм , кирпич, мягкий метал | отверстие | 8 |
| Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм ,гипсокартон, дерево | отверстие | 7 |
|
Сантехнические работы | ||
| Вид услуги | Наименование | Стоимость, грн |
| Установка ванны стальной | ванна | 400 |
| Установка акриловой ванны | ванна | 500 |
| Установка чугунной ванны | ванна | 700 |
| Установка ванны угловой | ванна | 700 |
| Установка душевой кабины | кабина | 600-800 |
| Установка душевого бокса | бокс | 800--1500 |
| Установка умывальника с подключением смесителя | умывальник | 350--400 |
| обычный умывальник | 350 | |
| умывальник «тюльпан» на ножке | 400 | |
| Установка мойки с подключением смесителя | мойка | 300-350 |
| обычная сложность | 300 | |
| установка с врезкой мойки | 350 | |
| Установка, замена смесителя | смеситель | 200-300 |
| обычная сложность | 200 | |
| установка с врезкой | 300 | |
| Установка, замена сифона | сифон | 120-150 |
| умывальник, мойка | 120 | |
| ванна | 150 | |
| замена через ревизионное окно (обложенная ванна) | 170 | |
| Установка унитаза | унитаз | 400 |
| навесной | унитаз | 500 |
| Установка биде | биде | 500 |
| Установка встроенной сливной системы унитаза | система | 800 |
| Установка бачка унитаза | бачок | 200 |
| Замена бачка унитаза | бачок | 250 |
| Ремонт сливной системы бачка | бачок | 300 |
| без демонтажа бачка | 250 | |
| с демонтажем бачка | 300 | |
| Замена резиновых прокладок смесителя | смеситель | 100 |
| Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 250 |
| Сверление отверстия в плитке\мойке под смеситель | отверстие | 200 |
| Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 130 |
| Демонтаж смесителя | смеситель | 70 |
| Демонтаж умывальника | умывальник | 80 |
| Демонтаж унитаза | унитаз | 150 |
| Демонтаж ванны (обложенная, чугунная -150) | ванна | 300 |
| Демонтаж душевой кабины | кабина | 400 |
| Консультация мастера 250 грн. | ||
|
Водопровод, отопление, канализация | ||
| Замена коренного крана | кран | 50 |
| Разводка водопровода без установки до 3 м.п | точка | 115 |
| Разводка труб х/г воды (канализация) | место | 300 |
| Замена стояка водопровода (без сварочных работ) | этаж | 200 |
| Монтаж труб водоснабжения (трасса)(любая труба) | м | 10 |
| Замена стояков отопления | этаж | 200 |
| Замена, разводка отопления и установка радиаторов(монтаж труб, уст. крана) | точка | 300 |
| Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 100 |
| Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления), бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления |
радиатор | 45 |
| Снятие заглушек и заполнение системы водой | вызов | 200 |
| Замена стояка канализации (чугун-пластик-пластик) | этаж | 500 |
| Разводка канализации без установки до 3 м.п | точка | 115 |
| Прочистка канализации до стояка | ||
| до 3м, обычная сложность | прочистка | 200 |
| до 3м, повышенная сложность | прочистка | 280 |
| более 3м, обычная сложность | м | 80 |
| более 3м, повышенная сложность | м | 100 |
| Прочистка стояка канализации O 50 — 110 | ||
| до 10 метров | прочистка | 650 |
| более 10 метров | м | 65 |
| Прочистка лежака канализации O 50 — 110 | ||
| до 10 м, обычная сложность | прочистка | 650 |
| до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 800 |
| более10 м, обычная сложность | м | 65 |
| более 10 м, повышенная сложность | м | 80 |
| Монтаж канализации, наружная канализация, трасса O 110 | м | 65 |
| Установка счетчика воды (фильтр, кран) | счетчик | 150 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | ||
| без нарезания резьбы | фильтр | 60 |
| с нарезание резьбы | фильтр | 150 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | фильтр | 200 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды (обратный осмос) | фильтр | 40 |
|
Услуги плотника | |||
| Вид услуги | Дополнительные условия | Стоимость, грн | |
| Установка замка | накладной замок | замок | 250 |
| врезной замок в деревянную дверь | замок | 350 | |
| врезной замок в металлическую дверь | замок | 450 | |
| Замена замка | замок | 250-450 | |
| без врезки (деревянная дверь) | замок | 250 | |
| без врезки (металл. дверь) | замок | 300 | |
| с врезкой (деревянная дверь) | замок | 350 | |
| с врезкой (металл. дверь) | замок | 450 | |
| Замена секрета | секрет | 150 | |
| Установка дверей со сборкой коробки, врезкой петель
(без врезки замка и установки наличников) |
400 | ||
| одностворчатая дверь | дверь | 400 | |
| двустворчатая дверь или двойная дверь | 600 | ||
| Установка наличников на двери | сторона | 100 | |
| Прирезка, сборка и установка дверной коробки (без установки дверей) | дверь | 300 | |
| Установка металлических дверей | дверь | 800-1000 | |
| Установка отлива оконного | отлив | 75 | |
| Мелкий ремонт двери | дверь | 250 | |
| Мелкий ремонт окон | окно | 250 | |
| Установка дверной ручки | ручка | 75 | |
| Установка шпингалета | шпингалет | 75 | |
| Замена петель на двери | дверь | 150 | |
| Замена петель на окне | окно | 150 | |
| Замена стекла, установка стекла(до 2 м.кв +20 грн за каждый квадрат) | м. кв | 100 | |
| обычное стекло | м. кв | 100 | |
| витринное стекло (каленое, триплекс) | м. кв | 200 | |
| узорчатое стекло | дверь | 300 | |
| Демонтаж дверного блока деревянного | дверь | 100 | |
| Демонтаж дверного блока металлического | дверь | 150 | |
| Демонтаж оконного блока | окно | 75 | |
| Демонтаж балконных рам | кв.м | 60 | |
| Навешивание карниза, картины полки, зеркала (мастер на час) | на стену | м п | 80 |
| потолок | м п | 120 | |
| Мелкий ремонт мебели | до 1 часа | 250 | |
| начиная со второго часа | 100 | ||
|
Электромонтажные работы | |||||
| Вид услуги Доп. условия | Наименование | Стоимость, грн | |||
| Поиск повреждения электропроводки, кабеля | шт. | 300-400 | |||
| средняя сложность | 300 | ||||
| высокая сложность (более часа работы) | 400 | ||||
| Работа под напряжением | шт. | 300 | |||
| Замена автоматов | автомат | 100 | |||
| Замена пробок на автоматы | комплект | 200 | |||
| Установка ящика для счетчика электроэнергии | ящик | 150--500 | |||
| Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | ниша | 150-250 | |||
| кирпич | 300 | ||||
| панель | 500 | ||||
| Монтаж электропроводки, замена электропроводки | м | 15 | |||
| открытый монтаж без штробления | 15-20 | ||||
| закрытый монтаж в гофре без штробления | 15-25 | ||||
| Монтаж короба под электропроводку | м | 10-17 | |||
| гипсокартон | 10 | ||||
| кирпич | 15 | ||||
| панель | 25 | ||||
| Штробление стен для монтажа электропроводки | м | 20-50 | |||
| гипсокартон | 20 | ||||
| кирпич | 50 | ||||
| панель | 80 | ||||
| Установка розеток | розетка | 40 | |||
| Установка выключателей | выключатель | 50 | |||
| Отверстие под розетку, выключатель, распределительную коробку | отверстие | 30-80 | |||
| гипсокартон, кирпич | 30 | ||||
| панель | 60 | ||||
| плитка | 80 | ||||
|
Услуги электрика | |||||
| Подключение и сборка люстры | люстра | 300-500 | |||
| Установка точечного светильника | светильник | 60 | |||
| Навешивание зеркала с подключением подсветки | зеркало | 300 | |||
| Установка и подключение вентилятора. без отверстия | вентилятор | 250 | |||
|
Установка и подключение бытовой техники |
|||||
| Минимальная стоимость работы мастера | заказ | 250 | |||
| Установка и подключение стиральной машины | машина | 300 | |||
| Установка и подключение посудомоечной машины | машина | 300 | |||
| Установка бойлера водонагревателя | бойлер | 350-700 | |||
| Установка водонагревателя проточного | нагреватель | 300 | |||
| Установка вытяжки кухонной | вытяжка | 350 | |||
| Навешивание подставки под телевизор | подставка | 150 | |||
| Навешивание телевизионной панели | панель | 350 | |||
| Установка электроплиты | шт | 300 | |||
| Установка электрической варочной панели | шт | 300 | |||
| Установка электрического духового шкафа | шт | 500 | |||
| Установка сушильной машины | шт | 300 | |||
|
Сборка мебели | ||
| Вид услуги | Доп. условия | Стоимость, грн |
| Сборка и установка ящика для стола | 35 | |
| Сборка и установка кухни | 600 м п | |
| Сборка обеденного стола раскладного, раздвижного | 300 | |
| Сборка шкафа (2х дверного) | 500 | |
| Сборка шкафа-купе | высотой до 2,4 м | 400 грн. м п |
| высотой свыше 2,4 м | 500 грн. м п | |
| Сборка комода | 400 | |
| Сборка комода, повышенная сложность | 450 | |
| Сборка тумбочки прикроватной | 100 | |
| Сборка тумбы для обуви | 300 | |
| Сборка тубмы под телевизор | 300 | |
| Сборка трюмо | 500 | |
| Сборка стенки | 400 м п | |
| Сборка пенала | 400 | |
| Сборка прихожей | 500 | |
| Сборка кровати | 400 | |
| Сборка дивана углового | 400 | |
| Сборка дивана, софы | 300 | |
| Сборка кресла | 100 | |
| Минимальный вызов — 250 грн | ||
| Дополнительные услуги и условия | ||
| Консультация мастера (при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитывается из сметы) | консультация | 250 |
| Составление письменной сметы работ и материалов | сметы | - |
| Покупка материалов мастером по согласию клиента, самостоятельно | выезд | 50 |
| Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | - |